DCZO SPORT-NEWS
Weiteste Flüge von der Scheidegg Saison '25
Clubwertung DCZO '25
Weiteste Flüge von der Scheidegg Saison '24
Rang | Pilot | Länge | Punkte | Datum | Aufgabe | Link Xcontest |
1 | Jan Wüst | 112.58 km | 135.10 pts | 20.07.24 | Flaches Dreieck | Details |
2 | Jan Wüst | 127.55 km | 127.55 pts | 13.06.24 | Freie Strecke | Details |
3 | Christoph Diener | 71.77 km | 86.13 pts | 20.07.24 | Flaches Dreieck | Details |
4 | Bruno Feurer | 60.27 km | 84.37 pts | 04.06.24 | FAI-Dreieck | Details |
5 | Daniel Meyer | 56.87 km | 79.61 pts | 16.08.24 | Flaches Dreieck | Details |
6 | Daniel Meyer | 78.18 km | 78.18 pts | 11.05.24 | Freie Strecke | Details |
7 | Kaspar Rüegg | 76.24 km | 76.24 pts | 20.05.24 | Freie Strecke | Details |
8 | Jan Wüst | 50.76 km | 71.06 pts | 09.07.24 | Flaches Dreieck | Details |
9 | Alex Meyer | 50.38 km | 70.53 pts | 12.05.24 | Flaches Dreieck | Details |
10 | Sandro Pelloni | 66.90 km | 66.90 pts | 11.05.24 | Freie Strecke | Details |
Clubwertung DCZO Saison '24
Rang | Pilot | Punkte | relevant |
1 | Christian Erne | 941.05 pts | zählt |
2 | Pit Vollenweider | 730.57 pts | zählt |
3 | André Hemmi | 625.31 pts | zählt |
4 | David Bender | 587.14 pts | zählt |
5 | mark bugmann | 585.09 pts | |
6 | Jan Wüst | 532.48 pts | |
7 | Andrea Lucek | 397.09 pts | |
8 | Daniel Meyer | 389.71 pts | |
9 | Thomas Schneider | 368.69 pts | |
10 | Christoph Diener | 365.47 pts |
Rekorde und spektakuläre Flüge
Kurze Anfahrt, langer Rückweg. Diese Flüge von der Alp Scheidegg zeigen, was alles möglich ist.
Länge | Datum | Pilot | Bemerkung | Link |
201 km | 14.06.2023 | Christoph Richert | Start bei Bise, via Andermatt bis Klosters | Flug im Xcontest |
166 km | 02.08.2022 | Christoph Richert | Flaches Dreieck, Bieler Höhe und fast retour | Flug im Xcontest |
113 km | 29.04.2017 | Andre Bussmann | Bisentendenz bis in den Jura, fast Solothurn | Flug im Xcontest |
124 km | 09.07.2023 | Chrigel Erne | FAI-Dreieck: um den Säntis und Chärpf | Flug im Xcontest |
129 km | 22.04.2018 | Andreas Schnider | FAI-Dreieck: Hoher Kasten und Chärpf | Flug im Xcontest |
Und mit einem Archaeopteryx ist noch viel mehr möglich:
Km / Punkte | Datum | Pilot | Bemerkung | Link |
422 | 15.05.2017 | Roger Ruppert | Bis Südfrankreich! Asprès. Rückflug am Folgetag. | Flug im Xcontest |
410 / 656 | 01.06.2021 | Roger Ruppert | FAI-Dreieck vom Engadin bis ins Wallis. | Flug im Xcontest |