DCZO SPORT-NEWS
Monats-Challenge
Champions
Nr. | Pilot/Pilotin | Datum | Distanz | Punkte | Typ | XContest |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. |
Weiteste Flüge von der Scheidegg Saison '26
Clubwertung DCZO '26
Weiteste Flüge von der Scheidegg Saison '25
Rang | Pilotin / Pilot | Distanz | Punkte | Datum | XContest |
1 | Daniel Meyer | 99.37 km | 139.12 | 01.05.25 | Details |
2 | Christoph Richert | 84.45 km | 135.13 | 02.07.25 | Details |
3 | Jan Wüst | 129.77 km | 129.77 | 17.05.25 | Details |
4 | Christoph Richert | 81.72 km | 114.40 | 14.05.25 | Details |
5 | Kaspar Rüegg | 114.15 km | 114.15 | 17.05.25 | Details |
6 | Marco Meier | 80.10 km | 112.14 | 14.05.25 | Details |
7 | Christian Zumbach | 104.99 km | 104.98 | 17.05.25 | Details |
8 | Christoph Richert | 87.04 km | 104.45 | 14.08.25 | Details |
9 | Jan Wüst | 69.16 km | 96.82 | 11.07.25 | Details |
10 | Florian Brändli | 73.04 km | 87.65 | 01.05.25 | Details |
11 | Thomas Kamps | 87.59 km | 87.59 | 01.05.25 | Details |
12 | Pit Vollenweider | 83.45 km | 83.44 | 17.05.25 | Details |
13 | Pit Vollenweider | 58.12 km | 81.37 | 30.04.25 | Details |
14 | Alex Meyer | 55.76 km | 78.07 | 09.06.25 | Details |
15 | Chris Strahm | 55.14 km | 77.19 | 09.06.25 | Details |
16 | Jan Wüst | 52.23 km | 73.12 | 09.06.25 | Details |
17 | Florian Brändli | 72.86 km | 72.86 | 17.05.25 | Details |
18 | Michael Gübeli | 51.79 km | 72.51 | 02.05.25 | Details |
19 | Pit Vollenweider | 71.89 km | 71.89 | 05.04.25 | Details |
20 | Adrian Kyburz | 70.45 km | 70.45 | 05.04.25 | Details |
21 | Kaspar Rüegg | 70.04 km | 70.04 | 10.05.25 | Details |
22 | Thomas Schneider | 49.72 km | 69.61 | 18.06.25 | Details |
23 | Andrea Lucek | 69.57 km | 69.57 | 31.05.25 | Details |
24 | Andrea Lucek | 67.90 km | 67.90 | 05.04.25 | Details |
25 | Daniel Meyer | 66.50 km | 66.50 | 02.07.25 | Details |
26 | Thomas Kindlimann | 47.21 km | 66.09 | 22.04.25 | Details |
27 | Christian Erne | 66.00 km | 66.00 | 17.05.25 | Details |
28 | Thomas Conzett | 46.59 km | 65.22 | 28.06.25 | Details |
29 | Mike Gysi | 46.43 km | 65.00 | 09.06.25 | Details |
30 | Michael Gübeli | 46.22 km | 64.70 | 05.04.25 | Details |
Clubwertung DCZO Saison '25
Stand: 30.09.2025 Punkte: 4070.76, Platz 7 von 93 :-) ...10 Plätze gut gemacht!
Rang | Pilotin / Pilot | Punkte | relevant | Details |
1 | Christian Erne | 1365.81 pts | zählt | Flüge Christian |
2 | Christoph Richert | 984.04 pts | zählt | Flüge Christoph |
3 | Pit Vollenweider | 894.10 pts | zählt | Flüge Pit |
4 | Jeele Johannsen | 826.81 pts | zählt | Flüge Jeele |
5 | Jan Wüst | 817.57 pts | Flüge Jan | |
6 | André Hemmi | 692.62 pts | Flüge André | |
7 | mark bugmann | 639.53 pts | Flüge mark | |
8 | Andrea Lucek | 623.18 pts | Flüge Andrea | |
9 | Thomas Schneider | 614.37 pts | Flüge Thomas | |
10 | David Bender | 507.08 pts | Flüge David | |
11 | Andreas Bäumelt | 442.10 pts | Flüge Andreas | |
12 | Andreas Diener | 428.17 pts | Flüge Andreas | |
13 | Christian Zumbach | 426.02 pts | Flüge Christian | |
14 | Thomas Kindlimann | 407.48 pts | Flüge Thomas | |
15 | Christoph Diener | 406.74 pts | Flüge Christoph | |
16 | Mike Gysi | 385.60 pts | Flüge Mike | |
17 | Michael Gübeli | 381.33 pts | Flüge Michael | |
18 | Daniel Meyer | 375.03 pts | Flüge Daniel | |
19 | Kaspar Rüegg | 370.83 pts | Flüge Kaspar | |
20 | Thomas Kamps | 290.71 pts | Flüge Thomas |
Weiteste Flüge von der Scheidegg Saison '24
Rang | Pilot | Länge | Punkte | Datum | Aufgabe | Link Xcontest |
1 | Jan Wüst | 112.58 km | 135.10 pts | 20.07.24 | Flaches Dreieck | Details |
2 | Jan Wüst | 127.55 km | 127.55 pts | 13.06.24 | Freie Strecke | Details |
3 | Christoph Diener | 71.77 km | 86.13 pts | 20.07.24 | Flaches Dreieck | Details |
4 | Bruno Feurer | 60.27 km | 84.37 pts | 04.06.24 | FAI-Dreieck | Details |
5 | Daniel Meyer | 56.87 km | 79.61 pts | 16.08.24 | Flaches Dreieck | Details |
6 | Daniel Meyer | 78.18 km | 78.18 pts | 11.05.24 | Freie Strecke | Details |
7 | Kaspar Rüegg | 76.24 km | 76.24 pts | 20.05.24 | Freie Strecke | Details |
8 | Jan Wüst | 50.76 km | 71.06 pts | 09.07.24 | Flaches Dreieck | Details |
9 | Alex Meyer | 50.38 km | 70.53 pts | 12.05.24 | Flaches Dreieck | Details |
10 | Sandro Pelloni | 66.90 km | 66.90 pts | 11.05.24 | Freie Strecke | Details |
Clubwertung DCZO Saison '24
Rang | Pilot | Punkte | relevant |
1 | Christian Erne | 941.05 pts | zählt |
2 | Pit Vollenweider | 730.57 pts | zählt |
3 | André Hemmi | 625.31 pts | zählt |
4 | David Bender | 587.14 pts | zählt |
5 | mark bugmann | 585.09 pts | |
6 | Jan Wüst | 532.48 pts | |
7 | Andrea Lucek | 397.09 pts | |
8 | Daniel Meyer | 389.71 pts | |
9 | Thomas Schneider | 368.69 pts | |
10 | Christoph Diener | 365.47 pts |
Rekorde und spektakuläre Flüge
Kurze Anfahrt, langer Rückweg. Diese Flüge von der Alp Scheidegg zeigen, was alles möglich ist.
Länge | Datum | Pilot | Bemerkung | Link |
201 km | 14.06.2023 | Christoph Richert | Start bei Bise, via Andermatt bis Klosters | Flug im Xcontest |
166 km | 02.08.2022 | Christoph Richert | Flaches Dreieck, Bieler Höhe und fast retour | Flug im Xcontest |
113 km | 29.04.2017 | Andre Bussmann | Bisentendenz bis in den Jura, fast Solothurn | Flug im Xcontest |
124 km | 09.07.2023 | Chrigel Erne | FAI-Dreieck: um den Säntis und Chärpf | Flug im Xcontest |
129 km | 22.04.2018 | Andreas Schnider | FAI-Dreieck: Hoher Kasten und Chärpf | Flug im Xcontest |

Und mit einem Archaeopteryx ist noch viel mehr möglich:
Km / Punkte | Datum | Pilot | Bemerkung | Link |
422 | 15.05.2017 | Roger Ruppert | Bis Südfrankreich! Asprès. Rückflug am Folgetag. | Flug im Xcontest |
410 / 656 | 01.06.2021 | Roger Ruppert | FAI-Dreieck vom Engadin bis ins Wallis. | Flug im Xcontest |